
副編集長
ガチなな編集部の取材企画「キラビタA」がスタート!
今回の取材先は、ニューアサヒ岡谷天竜店!
ガチなな編集部ならではの視点で、検証していきたいと思います
出玉分布

副編集長
今回は先に出玉分布図を共有します
クリックすれば高解像度で確認できます

編集長
ではピックアップデータを確認していこう
編集部ピックアップ


副編集長
編集部の独自視点で選定したピックアップ台がコチラ!
台番 | 機種 | ゲーム数 | BIG | REG | ART | 合算 | 差枚数 |
512 | GOGOジャグラー | 5,969 | 39 | 19 | 0 | 1/78 | +3,399枚 |
518 | アイムジャグラー | 6,729 | 32 | 24 | 0 | 1/84 | +2,143枚 |
485 | マイジャグラー | 5,930 | 30 | 15 | 0 | 1/99 | +1,939枚 |
483 | マイジャグラー | 8,839 | 39 | 27 | 0 | 1/95 | +1,797枚 |
481 | マイジャグラー | 8,131 | 36 | 28 | 0 | 1/88 | +1,773枚 |
488 | マイジャグラー | 5,884 | 31 | 12 | 0 | 1/107 | +1,766枚 |
494 | ファンキージャグラー | 7,111 | 32 | 19 | 0 | 1/102 | +1,588枚 |
489 | マイジャグラー | 7,467 | 33 | 26 | 0 | 1/88 | +1,431枚 |
419 | ニューパル太鼓 | 4,504 | 20 | 16 | 0 | 1/87 | +1,357枚 |
498 | ハッピージャグラー | 2,793 | 16 | 6 | 0 | 1/100 | +1,305枚 |
493 | ファンキージャグラー | 5,271 | 25 | 12 | 0 | 1/108 | +1,207枚 |
491 | ファンキージャグラー | 8,268 | 35 | 24 | 0 | 1/100 | +1,101枚 |
417 | ニューパル太鼓 | 4,633 | 22 | 9 | 0 | 1/116 | +1,073枚 |
487 | マイジャグラー | 6,013 | 25 | 18 | 0 | 1/99 | +805枚 |
403 | 新ハナビ | 3,327 | 15 | 9 | 0 | 1/101 | +628枚 |
420 | ニューパル太鼓 | 6,607 | 25 | 20 | 0 | 1/102 | +617枚 |
496 | ハッピージャグラー | 3,736 | 17 | 9 | 0 | 1/107 | +529枚 |
484 | マイジャグラー | 9,411 | 40 | 24 | 0 | 1/107 | +519枚 |

編集部
よさげな台テンコモリ!
特に注目機種はコチラ↓
マイジャグ



編集部
前日に続いて、いい感じ!
まあ、ゼンブでしょうね
ファンキージャグラー



編集部
ファンキーもたぶんそうだろうな、、、、
ニューパル太鼓



編集部
太鼓もたぶんそうだろうな、、、、
そのほか機種別ピックアップ
ゴッドイーター・ガンダムSEED




編集長
キラビタA系以外にも以外にもチャンスはあったようだ。
全体ランキング

副編集長
全体ランキングや出玉分布をみてもらえるとわかるけど、今回注目した台以外にもキッチリと仕掛けが入ってそうです。
全体ランキング

順位 | 台 | 機種 | 差枚 |
---|---|---|---|
1 | 458 | モンキーV | +8,160枚 |
2 | 360 | L麻雀物語 | +7,314枚 |
3 | 382 | 犬夜叉2 | +6,818枚 |
4 | 399 | ゴッドイーター | +4,038枚 |
5 | 436 | マギレコ | +3,902枚 |
6 | 543 | ヴァルヴレイヴ | +3,793枚 |
7 | 545 | ヴァルヴレイヴ | +3,678枚 |
8 | 533 | ガンダムSEED | +3,432枚 |
9 | 512 | GOGOジャグラー | +3,399枚 |
10 | 353 | 麻雀覚醒 | +3,154枚 |
11 | 428 | 吉宗 | +2,917枚 |
12 | 361 | からサー | +2,888枚 |
13 | 398 | ゴッドイーター | +2,852枚 |
14 | 346 | にゃんこ超神速 | +2,653枚 |
15 | 452 | モンキーV | +2,606枚 |
16 | 347 | キン肉マン | +2,400枚 |
17 | 397 | 東京喰種 | +2,354枚 |
18 | 518 | アイムジャグラー | +2,143枚 |
19 | 485 | マイジャグラー | +1,939枚 |
20 | 483 | マイジャグラー | +1,797枚 |
21 | 481 | マイジャグラー | +1,773枚 |
22 | 488 | マイジャグラー | +1,766枚 |
23 | 365 | からサー | +1,749枚 |
24 | 494 | ファンキージャグラー | +1,588枚 |
25 | 450 | いざ!番長 | +1,505枚 |
26 | 542 | ヴァルヴレイヴ | +1,460枚 |
27 | 489 | マイジャグラー | +1,431枚 |
28 | 455 | モンキーV | +1,373枚 |
29 | 419 | ニューパル太鼓 | +1,357枚 |
30 | 498 | ハッピージャグラー | +1,305枚 |
ガチなな編集部としては、様々な編集企画でお店を分析していきたいと思いますので、次回取材時の参考にしてくださいね

副編集長