
編集長
ガチなな編集部による動画撮影・配信DAYをキッチリ分析していきます。
今回は、秘密裏に潜入していく特別バージョンです!
取材先は、APULO飯田店!
南信のスロッターなら誰でも知ってるヤンチャ度MAXの店舗だぞっ!
全店分析

編集長
独自解析により出玉分析をしたのが次のマップだ!
(クリックで拡大)

編集長
プラスの色付き台、特にプラス1000枚超のピンク台が全館から出現しており、
プラスのカタマリがいたるところから出現している!
編集部フォーカス


編集長
今回、ご協力いただいた皆様のデータはこんな感じ
台 | 機種 | 差枚 |
---|---|---|
561 | マギレコ | -389枚 |
562 | マギレコ | +2,221枚 |
563 | 北斗の拳 | +4,215枚 |
630 | モンキーV | +2,731枚 |
631 | モンキーV | +411枚 |
659 | からサー | -3,506枚 |
660 | からサー | +6,650枚 |
661 | からサー | -479枚 |
672 | ギルクラ2 | +6,854枚 |
708 | バイオ5 | +4,151枚 |
758 | 花火絶景 | +6,215枚 |
759 | ハイパラッシュ | +493枚 |
778 | リゼロ2nd | -1,782枚 |

編集長
皆様、取材協力ありがとうございました
全体ランキング

順位 | 台 | 機種 | 差枚 |
---|---|---|---|
1 | 715 | ゴッドイーター | +18,458枚 |
2 | 739 | チバリヨ2+ | +11,618枚 |
3 | 662 | からサー | +7,590枚 |
4 | 627 | モンキーV | +6,860枚 |
5 | 672 | ギルクラ2 | +6,854枚 |
6 | 711 | ゴッドイーター | +6,691枚 |
7 | 660 | からサー | +6,650枚 |
8 | 676 | スタァライト | +6,352枚 |
9 | 758 | 花火絶景 | +6,215枚 |
10 | 629 | モンキーV | +5,335枚 |
11 | 724 | SHAMAN | +5,334枚 |
12 | 609 | 戦国乙女4 | +5,260枚 |
13 | 542 | ゴーゴージャグラー | +5,189枚 |
14 | 650 | 東京喰種 | +4,235枚 |
15 | 563 | 北斗の拳 | +4,215枚 |
16 | 708 | バイオ5 | +4,151枚 |
17 | 526 | アイムジャグラー | +3,861枚 |
18 | 685 | ガンダムSEED | +3,581枚 |
19 | 626 | かぐや様 | +3,157枚 |
20 | 647 | 東京喰種 | +3,043枚 |
21 | 634 | スマスロ炎炎 | +2,955枚 |
22 | 645 | 東京喰種 | +2,882枚 |
23 | 630 | モンキーV | +2,731枚 |
24 | 705 | エヴァ約束 | +2,574枚 |
25 | 775 | このすば | +2,246枚 |
26 | 562 | マギレコ | +2,221枚 |
27 | 529 | アイムジャグラー | +2,143枚 |
28 | 521 | アイムジャグラー | +2,054枚 |
29 | 567 | 北斗の拳 | +2,002枚 |
30 | 588 | ニューパルBT | +1,946枚 |
31 | 608 | 戦国乙女4 | +1,867枚 |
32 | 738 | 番長ZERO | +1,764枚 |
33 | 697 | エリート鏡 | +1,669枚 |
34 | 578 | ファンキージャグラー | +1,652枚 |
35 | 728 | ガルパン最終 | +1,618枚 |
36 | 743 | 沖ドキ! BK | +1,538枚 |
37 | 691 | デビルメイ | +1,503枚 |
38 | 507 | マイジャグラー | +1,359枚 |
39 | 624 | かぐや様 | +1,331枚 |
40 | 606 | 北斗の拳 | +1,121枚 |

編集長
イーター、究極コンプだーーーー!!!チバリヨちゃんもおマン達成!!!
スマスロ、ジャグ系あわせ全館からランクインしてる。いろんな仕掛けがあったんだろうね。
出玉のマップをみると、「なるほど」ってわかるかもね!
ガチななリターンズは今後も定期的に実施していくので、各種SNSや店舗内告知をチェックしておいてね。
ガチなな編集部としては、独自の切り口で、
お店を分析していきたいと思いますので、次回取材時の参考にしてね

副編集長