
今回の取材先は、「パーラーグランド本店脇町」!
ガチなな編集部ならではの視点で、サガスポットを検証していきたいと思います
出玉マップ


出玉分析をしたのが次のマップだ!
(クリックで拡大)

特定機種や特定ゾーンでプラスが集中しているところがあるゾっ!
編集部推測


過去をふくめたデータやユーザーの動向、演出情報などによって、状況を推測してみたぞ!
今回の法則は「3台並び」+「末尾9」!?
今回のサガスロでは、3台並びの塊と末尾9の法則が仕掛けの中心だったようだ。
並びで出玉を魅せる箇所が複数確認され、朝から立ち上がりの良い台も多かった。
また、末尾9の台番では良挙動が目立っていたようだ。
編集部まとめ
法則機種以外にも、複数のチャンス台が店内に点在していた印象。
抽選番号に関係なく、後半戦からでも十分に戦える環境だったといえる。
そして今月は創業月間。
このあとも注目の取材が続き、
12月22日は創業記念日×ガチなな、12月23日は次回サガスロ開催。
2日連続での大型展開に、期待が高まる。

12月の脇町本店は、間違いなく“特別な一か月”になるだろう。ネンイチの12月22日と23日はゼッタイね
機種別ランキング


機種別の差枚ベストはこのようになっているようだ。
| 順位 | 機種 | 機種トータル |
|---|---|---|
| 1 | マギレコ | +18,325枚 |
| 2 | 東リベ | +13,704枚 |
| 3 | モンキーV | +7,155枚 |
| 4 | L化物語 | +5,564枚 |
| 5 | チバリヨ2 | +3,822枚 |
| 6 | モンハンライズ | +3,746枚 |
| 7 | ガメラ2 | +3,742枚 |
| 8 | 防振り | +3,402枚 |

マギレコと東リベが機種おマンだーーー♫
全体ランキング

| 順位 | 台 | 機種 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 1 | 539 | マギレコ | +8,933枚 |
| 2 | 526 | モンキーV | +7,243枚 |
| 3 | 535 | モンハンライズ | +6,917枚 |
| 4 | 580 | 東リベ | +6,127枚 |
| 5 | 538 | マギレコ | +5,675枚 |
| 6 | 578 | 東リベ | +5,626枚 |
| 7 | 571 | チバリヨ2 | +4,074枚 |
| 8 | 558 | ゴッドイーター | +3,929枚 |
| 9 | 506 | Nアイム | +3,850枚 |
| 10 | 435 | ガメラ2 | +3,742枚 |
| 11 | 540 | マギレコ | +3,717枚 |
| 12 | 589 | 防振り | +3,402枚 |
| 13 | 522 | モンキーV | +3,295枚 |
| 14 | 479 | ファンキー | +3,138枚 |
| 15 | 489 | アイム | +3,044枚 |
| 16 | 517 | マイジャグ | +2,775枚 |
| 17 | 561 | 東京喰種 | +2,337枚 |
| 18 | 528 | モンキーV | +2,288枚 |
| 19 | 543 | L化物語 | +2,073枚 |
| 20 | 415 | カバネリ | +2,063枚 |
| 21 | 563 | 東京喰種 | +2,007枚 |
| 22 | 542 | L化物語 | +1,981枚 |
| 23 | 579 | 東リベ | +1,951枚 |
| 24 | 565 | からサー | +1,778枚 |
| 25 | 494 | アイム | +1,748枚 |
| 26 | 426 | 新ハナビ | +1,578枚 |
| 27 | 498 | アイム | +1,566枚 |
| 28 | 541 | L化物語 | +1,510枚 |
| 29 | 461 | ファンキー | +1,467枚 |
| 30 | 459 | ハッピー | +1,292枚 |

マギレコがナンバー1、おめーーー♫
スマスロ、ジャグ系あわせて、いろんな台がランクインしているのも脇町ならではだよね♫
次回の取材も楽しみにしててね!
ガチなな編集部としては、様々な編集企画でお店を分析していきたいと思いますので、次回取材時の参考にしてくださいね

