
編集長
ガチなな編集部の取材企画「ジュズスロ」
今回の取材先は、ニューアサヒ上田インター!
ガチなな編集部ならではの視点で、キッチリ分析していきたいと思います
全店分析

編集長
編集部独自の出玉分析をしたのが次のマップだ!

編集長
編集部フォーカス箇所はマップの通り!トータルだと

そこを中心に深堀りしていこうと思う。
編集部フォーカス



編集長
台番続きのフォーカスは全館から16箇所
ぜんぶやはんぶんを用意しつつ、並べてるのが分かる
単品もたくさん、ランキングや分布図チェックして!

編集部
全体ランキング

順位 | 機種 | 台 | 差枚 |
---|---|---|---|
1 | 主役は銭形4 | 404 | +8,804枚 |
2 | モンハンライズ | 398 | +6,115枚 |
3 | ToLOVEる | 481 | +5,972枚 |
4 | ゴッドイーター | 624 | +5,711枚 |
5 | 忍魂参 | 653 | +5,654枚 |
6 | 番長ZERO | 708 | +4,801枚 |
7 | ゴッドイーター | 629 | +4,572枚 |
8 | からくりサーカス | 479 | +4,492枚 |
9 | ダン持て | 498 | +4,373枚 |
10 | モンキーターンV | 607 | +4,266枚 |
11 | ファンキージャグラー | 539 | +4,038枚 |
12 | リゼロ2 | 567 | +3,968枚 |
13 | バジ絆天膳 | 678 | +3,805枚 |
14 | サラ金MAX | 654 | +3,331枚 |
15 | 番長4 | 612 | +3,092枚 |
16 | ゴッドイーター | 633 | +3,089枚 |
17 | 戦国乙女 | 618 | +3,048枚 |
18 | ヴァルヴレイヴ | 745 | +3,011枚 |
19 | バジ絆天膳 | 679 | +2,868枚 |
20 | 沖ドキGOLD | 589 | +2,856枚 |
21 | 北斗無双 | 460 | +2,760枚 |
22 | 甲鉄城のカバネリ | 722 | +2,732枚 |
23 | モンキーターンV | 609 | +2,632枚 |
24 | 犬夜叉2 | 412 | +2,624枚 |
25 | 真・一騎当千 | 649 | +2,613枚 |
26 | 甲鉄城のカバネリ | 725 | +2,537枚 |
27 | 新ハナビ | 777 | +2,425枚 |
28 | マイジャグラーV | 516 | +2,377枚 |
29 | スマスロ北斗の拳 | 439 | +2,274枚 |
30 | 新ハナビ | 773 | +2,268枚 |
31 | ディスクアップ2 | 754 | +2,260枚 |
32 | ToLOVEる | 482 | +2,254枚 |
33 | ダン持て | 501 | +2,217枚 |
34 | スマスロ北斗の拳 | 446 | +2,180枚 |
35 | 新ハナビ | 772 | +2,156枚 |
36 | 沖ドキGOLD | 586 | +2,145枚 |
37 | からくりサーカス | 480 | +2,129枚 |
38 | スマスロ北斗の拳 | 448 | +2,049枚 |
39 | 北斗無双 | 461 | +1,907枚 |
40 | ゴーゴージャグラー | 423 | +1,852枚 |
41 | ファンキージャグラー | 534 | +1,852枚 |
42 | ゴッドイーター | 626 | +1,810枚 |
43 | ファンキージャグラー | 558 | +1,765枚 |
44 | マイジャグラーV | 503 | +1,723枚 |
45 | ジャグラーガールズ | 554 | +1,654枚 |
46 | ダン持て | 496 | +1,634枚 |
47 | マイジャグラーV | 506 | +1,545枚 |
48 | ハッピージャグラー | 527 | +1,509枚 |
49 | ゴーゴージャグラー | 426 | +1,478枚 |
50 | マイジャグラーV | 432 | +1,425枚 |

編集長
フォーカス以外にもいい台ありそう
AT系は単品も多い
ちょっちゅうねーーーー
ガチなな編集部としては、独自の切り口で、お店を分析していきたいと思いますので、次回取材時の参考にしてね

副編集長