
今回の取材先は、四国最大級のスロ専「G-ONE SLOT 十川」!
ガチなな編集部ならではの視点で、サガスポットを検証していきたいと思います
全店分析

本日データ分析でサガしたサガスポットはココ!


今回の徹底分析のマークの軸は、日付にまつわる3連バズーカ砲!

5月17日にまつわって、「末7」からはじまる7・8・9の連番バズーカ!
四国最大設置のVVVをはじめ、人気の北斗、マイジャグ、かぐやからサーなどにも、3連バズーカを大量発射!
特にVVVについては、「VVVチャレンジ取材」が実施されてたこともあり、バズーカ砲乱舞だったようだ。
「VVVチャレンジ」については、5月いっぱいつづくらしいので、あわせてCHECKしてみてくれ!

編集部注目のサガスポット

サガスポットデータ

サガスポットトータルデータはこちら
| サガスポット台数 | 39台 |
| 対象台数差枚 | 30,810枚 |
| 対象台数差枚 | 790枚 |


「789」の3連バズーカ!
VVVからはコンプ含めたおマン2台に、9000、7000、6000と超絶爆裂砲が、、、、。
もちろん、すべてがプラスになることはできないかもだけど、違和感は十分感じたはず。
十川は比較的ワカリヤスイ仕掛けが多いので、なにかを感じたら積極的に狙ってみてくれ!
もちろん、午後や夕方からの、分析立ち回りでも勝率は結構いいはず!
VVVファンにとっては、月内いろいろありそうなので、関連SNSをきっちりCHECKしておいてくれっ!
全体ランキング

| 順位 | 台 | 機種 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 1 | 147 | ヴァルヴレイヴ | +17,876枚 |
| 2 | 138 | ヴァルヴレイヴ | +10,398枚 |
| 3 | 137 | ヴァルヴレイヴ | +9,516枚 |
| 4 | 39 | ヴァルヴレイヴ | +7,596枚 |
| 5 | 168 | ヴァルヴレイヴ | +6,202枚 |
| 6 | 352 | ゴッドイーター | +5,388枚 |
| 7 | 338 | 吉宗 | +5,248枚 |
| 8 | 222 | 番長4 | +4,729枚 |
| 9 | 253 | うしおととら | +3,941枚 |
| 10 | 10 | 北斗の拳 | +3,924枚 |
| 11 | 152 | ヴァルヴレイヴ | +3,773枚 |
| 12 | 333 | ガンダムSEED | +3,433枚 |
| 13 | 378 | 新ハナビ | +3,386枚 |
| 14 | 22 | 炎炎ノ消防隊 | +2,948枚 |
| 15 | 26 | ハーデス槍撃 | +2,801枚 |
| 16 | 35 | バイオRE:2 | +2,609枚 |
| 17 | 384 | ハッピージャグラー | +2,559枚 |
| 18 | 226 | 東京喰種 | +2,438枚 |
| 19 | 50 | ヴァルヴレイヴ | +2,167枚 |
| 20 | 31 | 新鬼武者2 | +2,132枚 |
| 21 | 368 | ファミスタ | +2,039枚 |
| 22 | 248 | ありふれ | +1,883枚 |
| 23 | 164 | ヴァルヴレイヴ | +1,862枚 |
| 24 | 358 | ゴッドイーター | +1,690枚 |
| 25 | 395 | ひぐらし祭2 | +1,638枚 |
| 26 | 3 | 北斗の拳 | +1,635枚 |
| 27 | 141 | ヴァルヴレイヴ | +1,513枚 |
| 28 | 239 | 甲鉄城のカバネリ | +1,502枚 |
| 29 | 275 | スマスロ炎炎 | +1,488枚 |
| 30 | 217 | ゴジエヴァ | +1,418枚 |
| 31 | 193 | 番長ZERO | +1,407枚 |
| 32 | 44 | ヴァルヴレイヴ | +1,374枚 |
| 33 | 332 | 炎炎ノ消防隊 | +1,268枚 |
| 34 | 334 | 炎炎ノ消防隊 | +1,162枚 |
| 35 | 280 | ストブラ | +1,145枚 |
| 36 | 364 | クラコレ | +1,143枚 |
| 37 | 405 | 甲鉄城のカバネリ | +1,134枚 |
| 38 | 242 | 甲鉄城のカバネリ | +1,101枚 |
| 39 | 119 | ファンキージャグラー | +1,569枚 |
| 40 | 92 | アイムジャグラー | +1,546枚 |

ぎゃあああああ、トップ5がゼンブVVVやんっ♪♪
プラった皆様、オメです。
ガチなな編集部としては、様々な編集企画でお店を分析していきたいと思いますので、次回取材時の参考にしてくださいね
