
編集長
ガチなな編集部による動画撮影・配信DAYをキッチリ分析していきます。
取材先は、APULO飯田店!
南信のスロッターなら誰でも知ってるヤンチャ度MAXの店舗だぞっ!
全店分析

編集長
独自解析により出玉分析をしたのが次のマップだ!
(クリックで拡大)

編集長
プラスの色付き台、特にプラス1000枚超のピンク台が全館から出現しており、
プラスのカタマリがいたるところから出現している!
編集部フォーカス


編集長
今回、ご協力いただいた皆様のデータはこんな感じ
| 台 | 機種 | 差枚 |
|---|---|---|
| 533 | ゴーゴージャグラー | +555枚 |
| 553 | マイジャグラー | +4,252枚 |
| 557 | 頭文字D | +2,425枚 |
| 559 | 絶対衝激 | +451枚 |
| 566 | 北斗の拳 | +1,957枚 |
| 632 | モンキーV | +1,578枚 |
| 638 | 天膳 | +262枚 |
| 650 | 東京喰種 | +5,979枚 |
| 691 | デビルメイ | -1,573枚 |
| 730 | ラブ嬢2 | +1,247枚 |
| 756 | ファミスタ | +998枚 |
| 764 | 新ハナビ | +919枚 |
| 778 | リゼロ2nd | -309枚 |

編集長
皆様、取材協力ありがとうございました
全体ランキング

| 順位 | 台 | 機種 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 1 | 652 | 東京喰種 | +8,103枚 |
| 2 | 651 | 東京喰種 | +6,522枚 |
| 3 | 665 | ToLOVEる | +6,014枚 |
| 4 | 650 | 東京喰種 | +5,979枚 |
| 5 | 716 | SBJ | +5,830枚 |
| 6 | 635 | スマスロ炎炎 | +5,667枚 |
| 7 | 741 | チバリヨ2+ | +5,606枚 |
| 8 | 720 | 緑ドン | +5,513枚 |
| 9 | 622 | かぐや様 | +4,984枚 |
| 10 | 628 | モンキーV | +4,824枚 |
| 11 | 636 | 天膳 | +4,544枚 |
| 12 | 729 | ラブキューレ | +4,416枚 |
| 13 | 599 | 北斗の拳 | +4,275枚 |
| 14 | 553 | マイジャグラー | +4,252枚 |
| 15 | 722 | 一騎当千 | +4,104枚 |
| 16 | 768 | カバネリ | +3,663枚 |
| 17 | 510 | マイジャグラー | +3,550枚 |
| 18 | 721 | いざ番長 | +3,396枚 |
| 19 | 723 | 銭形4 | +3,374枚 |
| 20 | 664 | ToLOVEる | +3,175枚 |
| 21 | 649 | 東京喰種 | +2,920枚 |
| 22 | 562 | マギレコ | +2,823枚 |
| 23 | 633 | モンキーV | +2,804枚 |
| 24 | 639 | 天膳 | +2,700枚 |
| 25 | 526 | アイムジャグラー | +2,631枚 |
| 26 | 694 | ダンベル | +2,593枚 |
| 27 | 674 | アレックス | +2,556枚 |
| 28 | 557 | 頭文字D | +2,425枚 |
| 29 | 717 | SBJ | +2,376枚 |
| 30 | 653 | 東京喰種 | +2,325枚 |
| 31 | 680 | モンハンライズ | +2,124枚 |
| 32 | 709 | バイオ5 | +2,055枚 |
| 33 | 760 | バーサス | +2,023枚 |
| 34 | 659 | からサー | +2,005枚 |
| 35 | 566 | 北斗の拳 | +1,957枚 |
| 36 | 514 | マイジャグラー | +1,823枚 |
| 37 | 554 | マイジャグラー | +1,714枚 |
| 38 | 502 | ミスタージャグラー | +1,686枚 |
| 39 | 632 | モンキーV | +1,578枚 |
| 40 | 655 | からサー | +1,574枚 |

編集長
東京喰種のワンツーフィニッシュ!!!
スマスロ、ジャグ系あわせ全館からランクインしてる。いろんな仕掛けがあったんだろうね。
出玉のマップをみると、「なるほど」ってわかるかもね!
ガチななリターンズは今後も定期的に実施していくので、各種SNSや店舗内告知をチェックしておいてね。
ガチなな編集部としては、独自の切り口で、
お店を分析していきたいと思いますので、次回取材時の参考にしてね

副編集長
