
編集長
ガチなな編集部による動画撮影・配信DAYをキッチリ分析していきます。
取材先は、APULO飯田店!
南信のスロッターなら誰でも知ってるヤンチャ度MAXの店舗だぞっ!
全店分析

編集長
独自解析により出玉分析をしたのが次のマップだ!
(クリックで拡大)

編集長
プラスの色付き台、特にプラス1000枚超のピンク台が全館から出現しており、
プラスのカタマリがいたるところから出現している!
編集部フォーカス


編集長
今回、ご協力いただいた皆様のデータはこんな感じ
| 台 | 機種 | 差枚 |
|---|---|---|
| 509 | マイジャグ | +1,644枚 |
| 529 | アイム | +2,028枚 |
| 603 | 北斗の拳 | +1,789枚 |
| 629 | モンキーV | +9,231枚 |
| 664 | ヴヴヴ2 | -5,886枚 |
| 682 | 新鬼武者3 | +1,500枚 |
| 699 | ドルアーガ | +2,536枚 |
| 708 | 東リベ | +5,342枚 |
| 718 | SBJ | -1,406枚 |
| 728 | かぐや様 | +3,918枚 |
| 730 | 緑ドン | +1,296枚 |
| 737 | 番長ZERO | +2,259枚 |
| 762 | バーサス | +2,644枚 |

編集長
皆様、取材協力ありがとうございました
全体ランキング

| 順位 | 台 | 機種 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 1 | 629 | モンキーV | +9,231枚 |
| 2 | 621 | かぐや様 | +8,702枚 |
| 3 | 668 | からサー | +7,169枚 |
| 4 | 601 | 北斗の拳 | +6,676枚 |
| 5 | 708 | 東リベ | +5,342枚 |
| 6 | 643 | バイオ5 | +5,046枚 |
| 7 | 568 | 北斗の拳 | +4,904枚 |
| 8 | 559 | スタァライト | +4,072枚 |
| 9 | 680 | 新鬼武者3 | +4,032枚 |
| 10 | 728 | かぐや様 | +3,918枚 |
| 11 | 622 | かぐや様 | +3,629枚 |
| 12 | 677 | 新鬼武者3 | +3,619枚 |
| 13 | 687 | デビルメイ | +3,591枚 |
| 14 | 738 | 番長ZERO | +3,479枚 |
| 15 | 605 | 北斗の拳 | +3,431枚 |
| 16 | 657 | ヴヴヴ2 | +3,387枚 |
| 17 | 733 | デビルメイ | +3,303枚 |
| 18 | 767 | カバネリ | +3,254枚 |
| 19 | 725 | レールガン2 | +3,206枚 |
| 20 | 567 | 北斗の拳 | +2,948枚 |
| 21 | 715 | ゴッドイーター | +2,825枚 |
| 22 | 762 | バーサス | +2,644枚 |
| 23 | 692 | ネオプラ | +2,622枚 |
| 24 | 699 | ドルアーガ | +2,536枚 |
| 25 | 619 | かぐや様 | +2,480枚 |
| 26 | 737 | 番長ZERO | +2,259枚 |
| 27 | 684 | ダリフラ | +2,190枚 |
| 28 | 742 | チバリヨ2+ | +2,136枚 |
| 29 | 744 | 沖ドキ! BK | +2,108枚 |
| 30 | 674 | モンハンライズ | +2,101枚 |
| 31 | 734 | エウレカHI | +2,087枚 |
| 32 | 529 | アイム | +2,028枚 |
| 33 | 694 | エヴァ約束 | +2,007枚 |
| 34 | 528 | Nアイム | +1,999枚 |
| 35 | 669 | ToLOVEる | +1,968枚 |
| 36 | 607 | 戦国乙女4 | +1,943枚 |
| 37 | 745 | 沖ドキ! BK | +1,929枚 |
| 38 | 693 | シェイク | +1,909枚 |
| 39 | 548 | マイジャグ | +1,809枚 |
| 40 | 600 | 北斗の拳 | +1,793枚 |

編集長
モンキーがナンバーワン!やったね♫
スマスロ、ジャグ系あわせ全館からランクインしてる。いろんな仕掛けがあったんだろうね。
出玉のマップをみると、気づきがあるかも、だねwww
ガチななリターンズは今後も定期的に実施していくので、各種SNSや店舗内告知をチェックしておいてね。
ガチなな編集部としては、独自の切り口で、
お店を分析していきたいと思いますので、次回取材時の参考にしてね

副編集長
