
編集部
今回の取材先は、「G-ONE二軒屋」!
ガチなな編集部ならではの視点で、仕掛けをサガ推測していきたいと思います。
編集部考察


編集長
10スロ・20スロの併用になって遊びやすくなったG-ONE二軒屋!
新しい仕掛けをきっちり分析してみたいと思います。
20スロのジャグ系に関しては、2台、3台、、、とプラスが並んでいるので、ジャグ・ニコイチ攻撃を相当数発射したとみたっ!特にカドニから香りがしている
10スロのスマスロ系に関して、この列があきらかに怪しい~~♪
↓↓↓

そういうこと!?
出玉マップ


編集長
出玉分析をしたのが次のマップだ!
(クリックで拡大)
機種別ランキング


編集長
機種別の差枚ベストテンはこのようになっているようだ。

順位 | 機種 | 機種トータル |
---|---|---|
1 | ゴッドイーター | +8,609枚 |
2 | ULTRAMAN | +7,341枚 |
3 | 戦コレ5 | +4,702枚 |
4 | モンハンライズ | +3,694枚 |
5 | シンフォ勇気 | +2,872枚 |
6 | マイジャグラー | +2,701枚 |
7 | 北斗の拳 | +2,341枚 |
8 | キンパル | +2,043枚 |
9 | 沖ドキ!DUO | +2,030枚 |
10 | Lバンドリ! | +2,009枚 |

編集長
20スロのジャグ系も、10スロの人気スマスロからも、いい感じだぁー
全体ランキング


順位 | 台 | 機種 | 差枚 |
---|---|---|---|
1 | 360 | ULTRAMAN | +7,777枚 |
2 | 201 | ゴッドイーター | +7,568枚 |
3 | 197 | モンハンライズ | +6,165枚 |
4 | 203 | ゴッドイーター | +5,743枚 |
5 | 425 | 戦コレ5 | +4,702枚 |
6 | 333 | ゴーゴージャグラー | +4,332枚 |
7 | 405 | 北斗の拳 | +3,278枚 |
8 | 453 | シンフォ勇気 | +2,872枚 |
9 | 398 | 番長4 | +2,346枚 |
10 | 480 | 沖ドキG-30 | +2,301枚 |
11 | 206 | モンキー5 | +2,235枚 |
12 | 338 | マイジャグラー | +2,234枚 |
13 | 344 | ファンキージャグラー | +2,170枚 |
14 | 414 | キンパル | +2,043枚 |
15 | 437 | 沖ドキ!DUO | +2,030枚 |
16 | 428 | Lバンドリ! | +2,009枚 |
17 | 501 | ハッピージャグラー | +1,887枚 |
18 | 393 | 戦国乙女4 | +1,848枚 |
19 | 200 | ゴッドイーター | +1,770枚 |
20 | 340 | マイジャグラー | +1,605枚 |
21 | 402 | 北斗の拳 | +1,592枚 |
22 | 378 | カバネリ | +1,319枚 |
23 | 191 | かぐや様 | +1,292枚 |
24 | 362 | スマスロ炎炎 | +1,259枚 |
25 | 189 | かぐや様 | +1,232枚 |

編集長
ULTRAちゃん、、、やったね!しかも7777マイって\(^o^)/
いろんな機種からランクインするのがいいよね。
人気機種が10スロになったので、挑戦しやすくなったーーー
抽選もそこまでキツくないので、レポやSNSをチェックしておくと勝率あがりそうだね!
昼や夕方からもチャンスがあるのもいいな!!
今後も動画もあわせていろんな取材企画もあるので、楽しみにしててね!

編集部