ガチなな配信🎥の進化バージョン「ガチななG」がグランドグループで合同取材となりました
こちらのページでは、「パーラーグランド脇町本店」について、配信台も含め全体の仕掛けをきっちりと分析していきたいと思います。
出玉マップ


編集長
出玉分析をしたのが次のマップだ!
(クリックで拡大)

編集長
動画取材に協力いただいた皆様、本当にありがとうございました。
考えられる法則としては、右手左手・ゾロ・末◯系・カド◯系か!?
全館からプラスがでていることを考えると法則以外にも全館マシンガンありそう。
ガチななの法則は、今後の撮影日にも使える可能性高いので、過去レポもあわせて必ずチェックね!
パターンに気付いた方もいたかもね

編集部
機種別ランキング


編集長
機種別の差枚ベストテンはこのようになっているようだ。



順位 | 機種 | 機種トータル差枚 |
---|---|---|
1 | かぐや様 | 30,998枚 |
2 | 北斗の拳 | 19,732枚 |
3 | 番長ZERO | 10,377枚 |
4 | モンキーターン5 | 9,179枚 |
5 | ToLOVEる | 8,323枚 |
6 | アイムジャグラー | 7,878枚 |
7 | からサー | 6,502枚 |
8 | Lバイオ5 | 4,638枚 |
9 | ゴーゴージャグラー | 4,083枚 |
10 | チバリヨ2+ | 3,565枚 |

編集長
機種別にみると、スマスロ5機種が突出いるな!
ジャグ系もきっちりとトータルプラスなので、配分かなりよかったのでは!
全体ランキング

順位 | 台 | 機種 | 差枚 |
---|---|---|---|
1 | 600 | かぐや様 | 12,653枚 |
2 | 640 | 北斗の拳 | 10,800枚 |
3 | 566 | からサー | 9,326枚 |
4 | 599 | かぐや様 | 8,410枚 |
5 | 597 | かぐや様 | 8,320枚 |
6 | 546 | 番長ZERO | 7,110枚 |
7 | 585 | Lバイオ5 | 7,018枚 |
8 | 617 | ヴァルヴレイヴ | 6,982枚 |
9 | 556 | モンキーターン5 | 6,486枚 |
10 | 608 | 北斗の拳 | 6,327枚 |
11 | 581 | モンハンライズ | 6,261枚 |
12 | 577 | ToLOVEる | 5,825枚 |
13 | 618 | ガンダムSEED | 5,012枚 |
14 | 611 | ルパン三世秘宝 | 4,951枚 |
15 | 544 | 番長ZERO | 4,550枚 |
16 | 565 | からサー | 4,341枚 |
17 | 555 | モンキーターン5 | 4,091枚 |
18 | 606 | 北斗の拳 | 3,924枚 |
19 | 636 | 北斗の拳 | 3,902枚 |
20 | 627 | スマスロ炎炎 | 3,718枚 |
21 | 523 | ゴッドイーター | 3,651枚 |
22 | 451 | アイムジャグラー | 3,168枚 |
23 | 637 | 北斗の拳 | 3,042枚 |
24 | 527 | 番長4 | 3,006枚 |
25 | 477 | ファンキージャグラー | 3,000枚 |
26 | 551 | チバリヨ2+ | 2,768枚 |
27 | 596 | かぐや様 | 2,721枚 |
28 | 505 | アイムジャグラー | 2,663枚 |
29 | 586 | シャーマン | 2,659枚 |
30 | 609 | 北斗の拳 | 2,576枚 |
31 | 504 | アイムジャグラー | 2,551枚 |
32 | 622 | 東京喰種 | 2,519枚 |
33 | 576 | ToLOVEる | 2,498枚 |
34 | 467 | ファンキージャグラー | 2,386枚 |
35 | 633 | 北斗の拳 | 2,278枚 |
36 | 559 | モンキーターン5 | 2,237枚 |
37 | 621 | 東京喰種 | 2,215枚 |
38 | 508 | アイムジャグラー | 2,190枚 |
39 | 488 | ゴーゴージャグラー | 2,159枚 |
40 | 433 | サラ番2 | 2,115枚 |
41 | 554 | 緑ドン | 2,090枚 |
42 | 401 | ジャグラーガール | 2,066枚 |
43 | 487 | ゴーゴージャグラー | 2,049枚 |

編集長
かぐや、北斗からおマン出現!
にしても、プラス2000枚が43台って、ナニガオコッターーーーー
今後も定期的に「ガチなな配信」がやってくるとの噂なので、今回のレポは抽選良番はもちろん悪番での立ち回りにも参考になるはず!

編集部

編集長
ガチなな編集部としては、さまざまな切り口で、お店を取材していきたいと思いますので、次回取材時もよろしく。