
編集部
ガチなな編集部の取材企画「サガスロ」!
今回の取材先は、四国最強との噂もある「パーラーグランド元山」
ガチなな編集部ならではの視点で、サガスポットを検証していきたいと思います
全店分析

編集部
さらにスロットコーナーが充実し合計400台となったグランド元山!
編集部独自のデータ分析でサガしたサガスポットがコレだ!


編集部
サガスポットはいろいろあるけど、今回のマーキングでは、特に注目したい機種を3機種、赤色で囲んでみたよ!

編集長
マークした3機種では特定演出が頻発したらしいぞ!連れ打ちで一日楽しかった方も多かったはず。
中でも、カバネリは「おかわりの法則」が今回も発動じゃん!
さらに続けると、マークしたジャグ系は前日イイカンジ台のブン回しが多いので、これって、元山お得意の「ジャグまんま作戦」か!?
新台や人気台ATのカタマリ攻撃も前回あったので、レポやデータはしっかりとチェックしておかないと、ねっ。
編集部注目のサガスポット



サガスポットデータ



編集部
いい感じのデータが本当に多くてよかったぁ
マイナス台もあるけど、きっと伝わっていたはず。
サガスポットトータルデータはこちら

いいね!

副編集長
全体ランキング

| 順位 | 台 | 機種 | 差枚 | 
|---|---|---|---|
| 1 | 773 | からサー | +8,829枚 | 
| 2 | 836 | モンキーターン5 | +8,539枚 | 
| 3 | 441 | スーパーBJ | +8,005枚 | 
| 4 | 450 | リゼロ2nd | +6,991枚 | 
| 5 | 437 | Lサラ金 | +6,837枚 | 
| 6 | 565 | 北斗の拳 | +6,178枚 | 
| 7 | 397 | 北斗の拳 | +5,324枚 | 
| 8 | 837 | モンキーターン5 | +5,075枚 | 
| 9 | 811 | モンハンライズ | +4,991枚 | 
| 10 | 401 | 甲鉄城のカバネリ | +4,578枚 | 
| 11 | 863 | ToLOVEる | +4,505枚 | 
| 12 | 812 | モンハンライズ | +4,421枚 | 
| 13 | 833 | モンキーターン5 | +4,264枚 | 
| 14 | 621 | マイジャグラー | +4,067枚 | 
| 15 | 744 | マイジャグラー | +3,987枚 | 
| 16 | 840 | モンキーターン5 | +3,937枚 | 
| 17 | 580 | バジ絆2天膳 | +3,727枚 | 
| 18 | 838 | モンキーターン5 | +3,534枚 | 
| 19 | 699 | アイムジャグラー | +3,462枚 | 
| 20 | 860 | かぐや様 | +3,420枚 | 
| 21 | 440 | Lサラ金 | +3,060枚 | 
| 22 | 595 | 北斗の拳 | +3,058枚 | 
| 23 | 677 | アイムジャグラー | +2,980枚 | 
| 24 | 403 | 甲鉄城のカバネリ | +2,966枚 | 
| 25 | 661 | アイムジャグラー | +2,963枚 | 
| 26 | 839 | モンキーターン5 | +2,881枚 | 
| 27 | 379 | 北斗の拳 | +2,782枚 | 
| 28 | 402 | 甲鉄城のカバネリ | +2,752枚 | 
| 29 | 443 | スーパーBJ | +2,714枚 | 
| 30 | 740 | マイジャグラー | +2,688枚 | 
| 31 | 849 | モンキーターン5 | +2,679枚 | 
| 32 | 813 | モンハンライズ | +2,662枚 | 
| 33 | 867 | ToLOVEる | +2,643枚 | 
| 34 | 807 | ヴァルヴレイヴ | +2,556枚 | 
| 35 | 569 | L東京喰種 | +2,474枚 | 
| 36 | 611 | ゴーゴージャグラー | +2,416枚 | 
| 37 | 427 | 沖ドキ! GOLD | +2,362枚 | 
| 38 | 731 | マイジャグラー | +2,316枚 | 
| 39 | 772 | からサー | +2,257枚 | 
| 40 | 640 | アイムジャグラー | +2,237枚 | 
| 41 | 632 | ファンキージャグラー | +2,225枚 | 

編集長
からサー・モンキーのワン・ツーフィニッシュ!!!
いろんな機種がランクインするお店はいいよね!
元山の仕掛けはワカリヤスイものが多いから、過去データとSNSをチェックしておくと勝率がかなり上がりそう。
ガチなな編集部としては、様々な編集企画でお店を分析していきたいと思いますので、次回取材時の参考にしてくださいね

副編集長